Приказ Минздрава России от 30.06.2016 N 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому»
Комментариев нет (Прокомментировать)
(См. полную версию сайта)
Зарегистрировано в Минюсте России 20 июля 2016 г. N 42916
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 июня 2016 г. N 436н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАЛИЧИЕ КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ДОМУ
В соответствии с подпунктом 5.2.88(1) Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2013, N 16, ст. 1970; N 20, ст. 2477; N 22, ст. 2812; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1296; N 26, ст. 3577; N 30, ст. 4307; N 37, ст. 4969; 2015, N 2, ст. 491; N 12, ст. 1763; N 23, ст. 3333; 2016, N 2, ст. 325; N 9, ст. 1268), приказываю:
Утвердить прилагаемый перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому.
Министр
В.И.СКВОРЦОВА
Утвержден
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 30 июня 2016 г. N 436н
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАЛИЧИЕ КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ДОМУ
N п/п | Код по МКБ 10 <1> |
Нозологические единицы | Особенности течения заболевания, требующие обучения на дому (форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания, течение заболевания, осложнения, терапия) |
Новообразования | |||
1. | C00 – C97 | Злокачественные новообразования | В условиях длительного применения иммуносупресивной терапии (более 1 месяца) при наличии побочных действий и (или) нежелательных реакций, связанных с применением лекарственного препарата; состояние после трансплантации |
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | |||
2. | D60 – D61 | Апластические анемии | В условиях длительного применения иммуносупресивной терапии (более 1 месяца) при наличии побочных действий и (или) нежелательных реакций, связанных с применением лекарственного препарата; состояние после трансплантации костного мозга |
3. | D66 – D67 | Нарушение свертываемости крови | Тяжелой степени |
4. | D69 | Пурпура и другие геморрагические состояния | Тяжелой степени и (или) в условиях длительного применения иммуносупресивной терапии (более 1 |
5. | D89 | Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | месяца) при наличии побочных действий и нежелательных реакций, связанных с применением лекарственного препарата |
Болезни эндокринной системы | |||
6. | E10 | Сахарный диабет I типа | Тяжелой степени |
Психические расстройства и расстройства поведения | |||
7. | F06.6 | Органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство | Со стойкими значительными неконтролируемыми нарушениями поведения, но не представляющими опасность для себя и (или) окружающих, на фоне фармакорезистентности или длительного подбора терапии (более 1 месяца) |
8. | F07 | Расстройства личности и поведения вследствие болезни повреждения и дисфункции головного мозга | |
9. | F20 – F29 | Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства | |
10. | F30 – F39 | Расстройства настроения (аффективные расстройства) | |
11. | F70 – F79 | Умственная отсталость | |
12. | F84 | Общие расстройства психологического развития | Тяжелой степени, со стойкими значительными неконтролируемыми нарушениями поведения, но не представляющими опасность для себя и (или) окружающих, на фоне фармакорезистентности или длительного подбора терапии (более 1 месяца) |
13. | F90.1 | Гиперкинетическое расстройство поведения | |
14. | F95.2 | Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков (синдром де ла Туретта) | |
15. | F98.1 | Энкопрез неорганической природы | Тяжелой степени, исключается каломазание |
16. | F98.8 | Другие уточненные эмоциональные расстройства и расстройства поведения с началом, обычно приходящимся на детский возраст | Тяжелой степени, со стойкими значительными неконтролируемыми нарушениями поведения, но не представляющими опасность для себя и (или) окружающих, на фоне фармакорезистентности или длительного подбора терапии (более 1 месяца) |
Болезни нервной системы | |||
17. | G12 | Спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы | Тяжелые двигательные нарушения, затрудняющие нахождение и (или) передвижение на инвалидной коляске |
18. | G24.1 | Идиопатическая семейная дистония | Тяжелой степени, на фоне фармакорезистентности или подбора терапии (более 1 месяца) |
19. | G24.2 | Идиопатическая несемейная дистония | |
20. | G25.3 | Миоклонус | |
21. | G25.4 | Хорея, вызванная лекарственным средством | |
22. | G25.5 | Другие виды хореи | |
23. | G25.8 | Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения | |
24. | G31.8 | Другие уточненные дегенеративные болезни нервной системы | В условиях длительного применения иммуносупресивной терапии (более 1 месяца) при наличии побочных действий и (или) нежелательных реакций, связанных с применением лекарственного препарата; тяжелые двигательные нарушения, затрудняющие нахождение и/или передвижение на инвалидной коляске |
25. | G35 – G37 | Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы | |
26. | G40 | Эпилепсия | Эпилепсия, сопровождающаяся частыми (более 4 раз в месяц) дневными генерализованными вторичногенерализованными и (или) приступами, в том числе с риском развития эпилептического статуса, на фоне фармакорезистентности или длительного подбора противосудорожной терапии (более 1 месяца) |
27. | G43 | Мигрень | Тяжелая форма мигрени (долговременные приступы с выраженными сопутствующими проявлениями, перерывы между приступами – несколько дней) |
28. | G71.0 | Мышечная дистрофия | Тяжелые двигательные нарушения, затрудняющие нахождение и (или) передвижение на инвалидной коляске |
29. | G71.2 | Врожденные миопатии | |
30. | G71.3 | Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках | |
31. | G71.8 | Другие первичные поражения мышц | |
32. | G72.8 | Другие уточненные миопатии | |
33. | G80 | Детский церебральный паралич | |
34. | G82 | Параплегия и тетраплегия | |
Болезни глаза и его придаточного аппарата | |||
35. | H16 | Кератит | Часто рецидивирующий, вялотекущий и (или) в условиях длительного применения иммуносупресивной терапии (более 1 месяца) при наличии побочных действий и (или) нежелательных реакций, связанных с применением лекарственного препарата |
36. | H20.1 | Хронический иридоциклит | |
37. | H30 | Хориоретинальное воспаление | |
38. | H46 | Неврит зрительного нерва | |
39. | H33 | Отслойка и разрывы сетчатки | В течение 1 года после хирургического лечения |
40. | H40.3 – H40.6 Q15.0 |
Глаукомы Врожденная глаукома |
Терминальная стадия |
Болезни системы кровообращения | |||
41. | I50 | Сердечная недостаточность | Стадии II, III |
Болезни органов дыхания | |||
42. | J43 | Эмфизема | Тяжелой степени; состояние после трансплантации легкого |
43. | J44 | Другая хроническая обструктивная легочная болезнь | |
44. | J96.1 | Хроническая респираторная недостаточность | II, III степени тяжести |
Болезни органов пищеварения | |||
45. | K50 – K52 | Неинфекционный энтерит и колит | Тяжелой степени с частым рецидивирующим течением |
46. | K72.1 | Хроническая печеночная недостаточность | Тяжелой степени |
47. | K74 | Фиброз и цирроз печени | Состояние после трансплантации печени |
Болезни кожи | |||
48. | L10 – L14 | Буллезные нарушения | Тяжелой степени |
49. | L20 – L30 | Дерматит и экзема | Тяжелой степени и (или) в условиях длительного применения иммуносупресивной терапии (более 1 месяца) при наличии побочных действий и (или) нежелательных реакций, связанных с применением лекарственного препарата |
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | |||
50. | M05 – M14 | Воспалительные полиартропатии | Тяжелой степени и (или) в условиях длительного применения иммуносупресивной терапии (более 1 месяца) при наличии побочных действий и нежелательных реакций, связанных с применением лекарственного препарата |
51. | M24 | Другие поражения суставов | Состояния после хирургического лечения на суставах, требующие длительной (более 1 месяца) иммобилизации в гипсовой повязке таза и (или) нижних конечностей |
52. | M30 – M36 | Системные поражения соединительной ткани | В условиях длительного применения иммуносупресивной терапии (более 1 месяца) при наличии побочных действий и (или) нежелательных реакций, связанных с применением лекарственного препарата |
53. | M91.1 | Юношеский остеохондроз головки бедренной кости (Легга-Калве-Пертеса) | После хирургического лечения и требующий иммобилизации в гипсовой повязке (более 1 месяца), затрудняющей нахождение и (или) передвижение на инвалидной коляске |
Болезни мочеполовой сферы | |||
54. | N01 – N08 | Гломерулярные болезни | Тяжелой степени и (или) в условиях длительного применения иммуносупресивной терапии (более 1 месяца) при наличии побочных действий и нежелательных реакций, связанных с применением лекарственного препарата; состояние после трансплантации почки |
55. | N10 – N16 | Тубуло-интерстициальные болезни почек | Тяжелой степени, осложненное течение; состояние после трансплантации почки |
56. | N18 | Хроническая почечная недостаточность | Тяжелой степени |
Последствия травм | |||
57. | T90 | Последствия травм головы | Осложненные наличием дефекта костей свода черепа, требующего хирургического лечения (пластика костей свода черепа), или осложненные носительством трахеостомической канюли |
58. | T91 | Последствия травм шеи и туловища | Требующие длительной иммобилизации в гипсовой повязке (более 1 месяца), затрудняющей нахождение и (или) передвижение на инвалидной коляске |
59. | T93 | Последствия травм нижней конечности | |
60. | T94.0 | Последствия травм, захватывающих несколько областей тела |
————————
<1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра