Письмо Минздравсоцразвития РФ от 15.05.2006 N 15-3/691-04 «О рекомендуемых наборах продуктов для питания беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет» - Страница 4
05.04.2012 в разделе Нормативные документы и правовая информация
Просмотров страницы: 3 703
Комментариев нет (Прокомментировать)
Комментариев нет (Прокомментировать)
2.4. Перечень специализированных продуктов для питания детей раннего возраста (0-3 года) с различной алиментарно-зависимой патологией.
Патология | Группа продуктов |
---|---|
1. Недостаточное потребление белка, энергии, макро- и микронутриентов | - Специализированные молочные смеси с повышенным содержанием белка, обогащенные витаминами, макро- и микроэлементами |
2. Анемии | - Специализированные молочные смеси обогащенные витаминами, макро- и микроэлементами - Сухие интстантные каши, обогащенные витаминами и железом - Плодоовощные соки и пюре для детского питания отечественного и зарубежного производства, обогащенные железом |
3. Пищевая непереносимость у детей | - Гипоаллергенные смеси на основе белка коровьего молока - Соевые продукты - Продукты на основе гидролизатов белка - Смеси на основе козьего молока - Каши низкоаллергенные |
4. Глютеновая энтеропатия | - Безглютеновые каши – рисовая, гречневая, кукурузная |
5. Фенилкетонурия | - Продукты, не содержащие фенилаланин (на основе смеси аминокислот и гидролизатов белка коровьего молока, свободных от фенилаланина) |
6. Нарушения микробиоценоза кишечника | - Продукты, содержащие пробиотики (с добавлением бифидобактерий) и пребиотики (обогащенные лактулозой и олигосахаридами) |
7. Лактазная недостаточность | - Безлактозные и низколактозные продукты |
8. Срыгивания <*> | - Специализированные антирефлюксные (AR) смеси с добавлением полисахаридов-загустителей |
9. Запоры | - Смеси, содержащие лактулозу - Смеси, содержащие пищевые волокна (галактоманан, фрукто- и галактоолигосахариды) - Смеси, содержащие пре- и пробиотики |
10. Колики <*> | - Низколактозные и безлактозные смеси - Продукты на основе гидролизатов белка - Смеси, содержащие пре- и пробиотики |
——————————–
<*> У детей 1-го года жизни.
Новорожденные и дети раннего возраста
Виды критериев | Показатель | Величины |
---|---|---|
Антропометрические | Низкая масса при рождении | Менее 2500 г |
Низкая масса тела | Масса тела ниже на одно стандартное отклонение от возрастного норматива | |
Низкий рост (длина тела) | Рост ниже на одно стандартное отклонение от возрастного норматива | |
Клинико-биохимические | Анемия | Уровень гемоглобина ниже 11,0 г/100 мл |
Гиповитаминозы | ||
Клинические | Диабет | |
Заболевания щитовидной железы | ||
Заболевания почек | ||
Заболевания ЖКТ | ||
Пищевая аллергия | ||
Целиакия | ||
Лактазная недостаточность |
Приложение N 1
МЕДИЦИНСКИЕ КРИТЕРИИ НАЗНАЧЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ
БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ, КОРМЯЩИМ МАТЕРЯМ
И ДЕТЯМ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Беременные женщины
Виды критериев | Нарушения питания | Величины критериев |
---|---|---|
Антропометрические | Низкая масса тела | Индекс массы тела менее 19,8 |
Низкая прибавка массы тела | Менее 0,9 кг в месяц для женщин с нормальной массой тела Менее 0,45 кг в месяц для женщин с избыточной массой тела |
|
Потеря массы тела | Более 2 кг в 1-ом триместре Более 1 кг во 2 и 3-ем триместрах |
|
Клинико-биохимические | Анемия | Уровень гемоглобина ниже: 11,0 г/100 мл |
Гиповитаминозы | ||
Остеопороз | ||
Клинические | Гестоз | |
Диабет | ||
Заболевания щитовидной железы | ||
Заболевания почек | ||
Заболевания ЖКТ | ||
Гипертония | ||
Пищевая аллергия | ||
Целиакия | ||
Лактазная недостаточность |
Кормящие матери
Виды критериев | Показатель | Величины |
---|---|---|
Антропометрические | Низкая масса тела после родов | Индекс массы тела менее 19 |
Клинико-биохимические | Анемия | Уровень гемоглобина ниже 12,0 г/100 мл |
Гиповитаминозы | ||
Остеопороз | ||
Клинические | Диабет | |
Заболевания щитовидной железы | ||
Заболевания почек | ||
Заболевания ЖКТ | ||
Гипертония | ||
Пищевая аллергия | ||
Целиакия | ||
Лактазная недостаточность |
Рекомендуем еще почитать:
Письмо Роспотребнадзора от 3 июня 2011 г. N 01/6832-1-22 «О направлении памятки по профилактике ОКИ»
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направляет для использования в работе с населением материалы, разработанные Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пищевой гигиены, в которых изложены пять ключевых приемов, позволяющих не допустить возникновение инфекционной болезни, передающейся с продуктами питания
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.01.2005 N 3 (ред. от 27.06.2008)
О введении в действие СанПиН 2.3.2.1940-05 (вместе с СанПиН 2.3.2.1940-05. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты.
Организация детского питания. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утв. Главным государственным санитарным врачом
РФ 17.01.2005) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2005 N 6295)
Если вы хотите, приучить своих детей есть овощи, начинайте это делать с очень раннего детства
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011)